Dettagli
Sistema frenante
Top Performa 1950 ha un sistema frenante elettromagnetico per assicurare il massimo delle prestazioni e del comfort nella pedalata. Il volano pesa 10 Kg e la regolazione dello sforzo può avvenire su 16 livelli di resistenza. In questo modo l'allenamento potrà essere personalizzato in base alle esigenze di chi compie l'esercizio.
Console
Un amplio display Led vi mostrerà: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, programma, livello sforzo.
Programmi
Top Performa 1950 contiene numerosi programmi in grado di ricreare percorsi misti variando automaticamente la resistenza del volano. In questo modo avrete la possibilità di mettervi alla prova alternando percorsi più semplici a percorsi più difficili.
Comfort
Potrete godere del massimo del comfort grazie al manubrio ergonomico, al sellino comodo e regolabile.
Facile da spostare
Grazie alle comode ruote poste alla base dell'attrezzo, è possibile spostarlo velocemente e senza particolari sforzi
SCHEDA TECNICA
| Sistema frenante | elettromagnetico |
| Regolazione freno | 16 livelli di resistenza |
| Volano | 10 kg |
| Display | 1 finestra LCD a colori |
| Visualizzazione | tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, programma, livello sforzo, Watt |
| Programmi | 1 manuale, 12 preimpostati (16 livelli), HRC (55%, 75%, 90%, THR), 4 utente (16 livelli), 1 Watt costanti, 1 recovery (test recupero), 1 body fat (rilevazione massa grassa) |
| Cardio | palmare + ricevitore cardio Polar |
| Manubrio | ergonomico, multiforme |
| Sella | regolabile in orizzontale e verticale |
| Dimensioni | 1060x600x1460 mm (lxwxh) |
| Dimensioni imballo | 750x330x1050 mm (lxwxh) |
| Portata max utente | 150 kg |
| Peso netto | 48 kg |
| Peso lordo | 63 kg |
| Ruote trasporto | si |
| Certificazioni | CE+ROHS |
| Made in | Taiwan |

